schwer | Urteile | Summe |
Schmerzensgeld für Gelenkfraktur des 4. Brustwirbels rechts, instabile Berstungsfraktur des 5. Brustwirbels, obere Berstungsfraktur des 6. Brustwirbels, Abrissbruch des Querfortsatzes des 7. Brustwirbels, beids.Endstellenstagmus, Lungenkontusion links, diskrete Plexusläsion links, Schürfwunden, Prellmarken im Gesicht und an weiteren unteren Extremitäten mit einem diskreten Gelenkerguss rechts (OLG München, Urt. v. 08.11.2013 - 10 U 1421/12) | 120.000,00
|
|
Schmerzensgeld für Lendenwirbeltrümmerfraktur, Unterschenkelamputation, doppelte Kieferfraktur und Jochbeinfraktur, doppelte o.Unterschenkelfraktur, Ellenbogenfraktur, doppelte Unterarmfraktur, Potenzstörungen (LG Bielefeld, Urt. v. 17.05.1999 - 8 O 409/97) | 102.258,38
|
|
Schmerzensgeld für Brustwirbelberstungsfraktur des 9. BW mit kompletter Lähmung der Beine, der Blase und des Mastdarms, Schädelhirntrauma 1. Grades, Rippenfraktur rechts, Gelenkfortsatzfraktur des 8., Querfortsatzfraktur des 10. BWK (OLG Köln, Urt. v. 25.07.1995 - 15 U 176/94) | 76.693,78
|
|
Schmerzensgeld für Wirbelsäulenverletzung mit Brustwirbelsäulenfrakturen, die mit Metallimplantaten stabilisiert werden mußten, Bewegungsbeeinträchtigungen, ganz erhebliche Einschränkungen der täglichen Lebensgestaltung, Berufsaufgabe! (OLG Koblenz, Urt. v. 04.05.1998 - 12 U 587/97) | 51.129,19
|
|
Schmerzensgeld für Brustwirbelberstungsfraktur BWK 12 mit Hinterkantenbeteiligung ohne neurologische Defizite, Brustwirbelkompressionsfrakturen der BWK 8, 9 und 10 mit Vorderkantenbeteiligung (keine op. Korrektur erforderlich), Schädelhirntrauma mit Hirnödem, schwere linksseitige Lungenkontusion, Kopfplatzwunde, Unterarmschnittwunde (OLG Hamm, Urt. v. 14.03.2014 - I-9 U 103/13) | 40.000,00
|
|
Schmerzensgeld für Halswirbelfraktur mit HWS-Distorsion (OLG Celle, Urt. v. 26.04.2001 - 14 U 148/00) | 20.451,68
|
|
Schmerzensgeld für Lendenwirbelstauchungsfraktur, Angstzustände mit phobischen Vermeidungshaltungen, nächtlichen Alpträumen, ausgeprägten Schlafstörungen und Panikattacken (OLG Hamm, Urt. v. 21.02.1994 - 6 U 225/92) | 12.782,30
|
Schildern Sie uns unverbindlich ihren Fall.