Oberlippen-verletzung | mittel | Urteile | Betrag in Euro |
Schmerzensgeld für zahlreiche Schnittwunden mit Narbenbildung zwischen Oberlippe und linkem Nasenflügel, Schädelprellungen (OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 09.10.1981 - 2 U 132/81)
Schmerzensgeld für Schneidezahnlockerung, Oberlippenplatzwunde, Gesichtsschädelprellung, Beleidigung (AG Singen, Urt. v. 02.08.2001 - 8 C 61/01) |
2.045,17
1.278,23 |
||
leicht | |||
Schmerzensgeld für klaffende Oberlippenplatzwunde, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, kurze Bewußstlosigkeit (AG Bad Segeberg, Urt. v. 29.05.2002 - 9 C 98/02) | 750,00 | ||
Unterlippen-verletzung | mittel | ||
Schmerzensgeld für Nervverletzung - nach Weisheitszahnextraktion - mit Beeinträchtigung der unteren Lippenpartie vom Mundwinkel bis Mitte der Unterlippe, völlige Betäubung der linken Zahnfachschleimhaut (OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.10.1988 - 8 U 261/87) | 5.112,92 | ||
leicht | |||
Schmerzensgeld für T-förmige Platzwunde an der Unterlippeninnenseite, HWS-Syndrom und Blockierung im Bereich C2/3 (AG Neuwied, Urt. v. 04.01.2001 - 19 C 757/00) | 1.200,00 |
Schildern Sie uns unverbindlich ihren Fall.