Neben dem Schmerzensgeld sind aber auch die weiteren Schadenspositionen wie Verdienstausfall, vermehrte Bedürfnisse (Umbau in barrierefreies Wohnen, Zuzahlungen) und der Haushaltsführungsschaden zu berücksichtigen. Diese Beträge können um ein Vielfaches höher sein als das Schmerzensgeld.
schwer | Urteile | Summe |
Schmerzensgeld für Tetraplegie unterhalb C-4 mit Mastdarm- und Blasenlähmung, Schluckdefizite (OLG Schleswig, Urt. v. 09.10.2009 - 4 U 149/08) | 350.000,00 | |
Schmerzensgeld für Querschnittlähmung nach Schulterdystokie (Gestörter Geburtsverlauf) (OLG Koblenz, Urt. v. 17.04.2002 - 7 U 893/98) | 285.000,00 | |
Schmerzensgeld für Querschnittlähmung (infolge Bandscheibenoperation) (OLG Hamm, Urt.v. 12.04.2004 - 3 U 264/03) | 220.000,00 | |
Schmerzensgeld für Querschnittlähmung mit Blasen- und Mastdarmlähmung, Lähmung des rechten Arms, Lungenquetschung, diverse Frakturen, Prellungen, Schürfwunden (LG Münster, Urt. v. 13.09.2006 - 10 O 234/04) | 140.000,00 | |
Schmerzensgeld für Querschnittlähmungsähnliche beids.Beinlähmung nach postoperativem Cauda-equina-Syndrom (Verletzung der Nervwurzelbündel im Bereich der Lendenwirbelsäule) (OLG Hamm, Urt. v. 19.11.2007 - 3 U 83/07) | 100.000,00 | |
Schmerzensgeld für inkomplette Querschnittssymptomatik erheblicher Depressionen und latenter Suizidgefahr (OLG Brandenburg an der Havel. Urt. v. 09.02.2006 - 12 U 116/05) | 50.000,00 | |
Schmerzensgeld für Halswirbelkörperfraktur (Korpus- und Bogenfraktur 5. HWK) mit akutem Querschnittssyndrom, rechtsbetonte Teillähmung mit erheblicher Bewegungseinschränkung der Arme und Beine, Epilepsie (OLG Brandenburg an der Havel, Urt. v. 11.03.1999 - 2 U 90/97) | 25.564,00 | |
Schmerzensgeld für partielle Querschnittlähmung (OLG Hamm, Urt. v. 01.02.2006 - 3 U 182/05) | 20.000,00 |
Schildern Sie uns unverbindlich ihren Fall.